Труби та фітинги для внутрішньої каналізації
Колено![]() |
Колено 110/90° | 18.01 грн. | |
Колено 110/67° | 17.94 грн. | |
Колено 110/45° | 17.94 грн. | |
Колено 110/30° | 17.94 грн. | |
Колено 110/20° | 17.94 грн. | |
Колено 110/15° | 17.94 грн. | |
Колено 50/90° | 6.69 грн. | |
Колено 50/67° | 6.69 грн. | |
Колено 50/45° | 6.69 грн. | |
Колено 50/30° | 6.69 грн. | |
Колено 50/22° | 7.5 грн. | |
Колено 50/15° | - | |
Колено 40/87° | 6.28 грн. | |
Колено 40/45° | 6.28 грн. | |
Колено 32/90° | 6.28 грн. | |
Колено 32/67° | - | |
Колено 32/45° | 6.28 грн. | |
Колено поворотное 110 бел. | 53.15 грн. | |
Колено поворотное 50 бел. | 29.65 грн. | |
Колено универсальное 110. | 41.65 грн. | |
Колено универсальное 50. | 19.36 грн. | |
Колено слож. 110/90°х50 прям.назад | 75.1 грн. | |
Колено слож. 110/90°х50 лев./прав. | 84.26 грн. | |
Колено слож. 110/90°х50 лев. | 66.35 грн. | |
Колено слож. 110/90°х50 прав. | 66.35 грн. | |
Колено слож. 110/90°х50 прям.вверх | 66.35 грн. | |
Колено слож. 110/45°х50 вверх | 68.49 грн. |
Тройник![]() |
Тройник 110/110/87° | 37.29 грн. | |
Тройник 110/110/67° | 43.7 грн. | |
Тройник 110/110/45° | 31.55 грн. | |
Тройник 110/50/87° | 20.19 грн. | |
Тройник 110/50/67° | 28.16 грн. | |
Тройник 110/50/45° | 25.27 грн. | |
Тройник 50/50/87° | 9.9 грн. | |
Тройник 50/50/67° | 14.84 грн. | |
Тройник 50/50/45° | 9.9 грн. | |
Тройник 50/40/87° | 12.10 грн. | |
Тройник 50/40/45° | - | |
Тройник 50/32/90°сер. | 22.43 грн. | |
Тройник 50/32/67° | - | |
Тройник 40/40/87° | 11.79 грн. | |
Тройник 40/40/45° | 11.79 грн. | |
Тройник 32/32/90° | 18.92 грн. | |
Тройник 32/32/67° | - | |
Тройник 32/32/45° | 18.92 грн. |
Крестовина![]() |
Крестовина 110/110/45/50 прав. | 79.64 грн. | |
Крестовина 110/110/45/50 лев. | 75.69 грн. | |
Крестовина 110/110/110/87° | 61.91 грн. | |
Крестовина 110/110/110/45° | 152.04 грн. | |
Крестовина 110/50/50/87° | 46.33 грн. | |
Крестовина 110/50/50/45° | 106.8 грн. | |
Крестовина 50/50/50/87° | 22.43 грн. | |
Крестовина 50/50/50/45° | 41.2 грн. | |
Крестовина 110/110/110/90°угл. | 192.06 грн. | |
Крестовина 110/50/50/90°угл. | 188.78 грн. | |
Крестовина 110/110/50 лев. | 63.69 грн. | |
Крестовина 110/110/50 прав. | 63.69 грн. | |
Крестовина 110/110/50 прям. | 54.59 грн. |
Переход![]() |
Переход резиновый 110/124 | 13.62 грн. | |
Переход резиновый 72/50 | 10.81 грн. | |
Переход резиновый 72/40 | 10.36 грн. | |
Переход резиновый 72/32 | 6.49 грн. | |
Переход резиновый 50/40 | 4.05 грн. | |
Переход резиновый 50/32 | 4.05 грн. | |
Переход резиновый 50/25 | 4.05 грн. | |
Переход резиновый 50/20 | 4.97 грн. | |
Переход резиновый 40/32 | 4.38 грн. | |
Переход резиновый 40/25 | 4.17 грн. | |
Переход резиновый 40/20 | 3.56 грн. | |
Переход резиновый 32/25 | 4.64 грн. | |
Переход резиновый 32/20 | 4.28 грн. | |
Переход резинка 110 широкая | 6.49 грн. | |
Переход 110/124 | 16.72 грн. | |
Переход 110/50 | 13.26 грн. | |
Переход 50/72 | 10.9 грн. | |
Переход 50х40 | 7.00 грн. | |
Переход 50х32 | 6.74 грн. | |
Переход 50х32/90° | 6.73 грн. |
Труба![]() |
Труба 32/250 | 9.31 грн. | |
Труба 32/315 | 10.45 грн. | |
Труба 32/500 | 12.78 грн. | |
Труба 32/750 | 15.90 грн. | |
Труба 32/1000 | 17.15 грн. | |
Труба 32/1500 | 25.85 грн. | |
Труба 32/2000 | 39.36 грн. | |
Труба 40/150 | 8.36 грн. | |
Труба 40/250 | 7.71 грн. | |
Труба 40/350 | 13.66 грн. | |
Труба 40/500 | 18.61 грн. | |
Труба 40/750 | - | |
Труба 40/1000 | 27.80 грн. | |
Труба 40/1500 | - | |
Труба 40/2000 | 49.30 грн. | |
Труба (1.8) 50/150 | - | |
Труба (1.8) 50/250 | 12.76 грн. | |
Труба (1.8) 50/315 | 14.64 грн. | |
Труба (1.8) 50/500 | 18.46 грн. | |
Труба (1.8) 50/750 | 24.07 грн. | |
Труба (1.8) 50/1000 | 28.06 грн. | |
Труба (1.8) 50/1500 | 39.14 грн. | |
Труба (1.8) 50/2000 | 50.76 грн. | |
Труба (1.8) 50/3000 | 73.76 грн. | |
Труба (2.7) 110/200 | 42.99 грн. | |
Труба (2.7) 110/250 | 45.92 грн. | |
Труба (2.7) 110/315 | 56.32 грн. | |
Труба (2.7) 110/500 | 68.6 грн. | |
Труба (2.7) 110/750 | 90.51 грн. | |
Труба (2.7) 110/1000 | 112.13 грн. | |
Труба (2.7) 110/1500 | 157.51 грн. | |
Труба (2.7) 110/2000 | 202.4 грн. | |
Труба (2.7) 110/3000 | 303.65 грн. | |
Труба (2.7) 110/4000 | 404.86 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/250 | 28.07 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/315 | 29.95 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/500 | 38.92 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/1000 | 58.45 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/1500 | 85.79 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/2000 | 116.84 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/3000 | 175.3 грн. | |
Труба ПВХ (2.2) 110/4000 | 233.71 грн. |
Трап![]() |
Трап 110/90 сухой | 159.8 грн. | |
Трап МПЛ 50 нерж.реш. | 81.24 грн. | |
Трап 110 прямой-180 | 66.07 грн. | |
Трап 110 боковой-90 | 111.93 грн. | |
Трап 110 МПЛ нерж.реш. | 93.45 грн. | |
Трап 50 15х15 прям. бел. | 38.28 грн. | |
Трап 50 15х15 прям. кор. | 38.28 грн. | |
Трап 50 15х15 прям. сер. | 38.28 грн. | |
Трап 50 15х15 угл. бел. | 38.28 грн. | |
Трап 50 15х15 угл. кор. | 38.28 грн. | |
Трап 50 15х15 угл. сер. | 38.28 грн. | |
Трап 50 10х10 прям. бел. | 29.16 грн. | |
Трап 50 10х10 прям. кор. | 29.16 грн. | |
Трап 50 10х10 прям. сер. | 29.16 грн. | |
Трап 50 10х10 угл. бел. | 31.21 грн. | |
Трап 50 10х10 угл. кор. | 31.21 грн. | |
Трап 50 10х10 угл. сер. | 31.21 грн. |